Information Disclosure Form of Hazardous Waste Generation Units in Jiangsu Province
2018-09-01
Company Name | main products | Types and numbers of hazardous waste generated | Actual amount of hazardous waste generated (tons) | Actual utilization and disposal (tons) | Use disposal destination | Cumulative storage (tons) | Existence of hazardous waste related issues and rectification |
Kunshan Eson Machinery Industry Co., Ltd. | Stamping injection model Painted parts Mould | Waste oil(900-214-08) | 16.641 | 13.6475 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 2.9935 | |
Oil sands(900-200-08) | 10.92 | 9.72 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 1.2 | |||
Waste cutting fluid(900-006-09) | 17.7525 | 15.7525 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 2 | |||
Paint residue(900-252-12) | 18.475 | 7.8 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 10.675 | |||
Paper with paint tape(900-251-12) | 1.3985 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 1.3985 | |||
sludge(336-064-17) | 14.467 | 7.84 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 6.627 | |||
Waste activated carbon(900-041-49) | 2.5 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 2.5 | |||
Waste packaging container(900-041-49) | 8.6895 | 7.48 | Taicang Kaiyuan Waste Container Recycling Co., Ltd. | 1.2095 | |||
Chemical-containing gloves, wipes(900-041-49) | 5.5725 | 3 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 2.5725 | |||
Waste filter cotton(900-041-49) | 2.1255 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 2.1255 |
ESON headquarters:No. 88, Yuanfeng Rd., KSND. Kunshan City, Jiangsu, China
Branch: Taiwan / Subsidiary: Wuxi, Yantai, Dongguan, Slovakia, Mexico, Vietnam, Malaysia First Plant, Malaysia Second Plant
COPYRIGHT © 2025 ESON Precision Engineering Co. Ltd. 蘇ICP備11060543號-1
Technical Support:Wanhe Technology