Information Disclosure Form of Hazardous Waste Generation Units in Jiangsu Province
2018-11-15
Company Name | main products | Types and numbers of hazardous waste generated | Actual amount of hazardous waste generated (tons) | Actual utilization and disposal (tons) | Use disposal destination | Cumulative storage (tons) | Existence of hazardous waste related issues and rectification |
Kunshan Eson Machinery Industry Co., Ltd. | Stamping injection model Painted parts Mould | Waste oil(900-214-08) | 19.562 | 17.5575 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 2.0045 | |
Oil sands(900-200-08) | 13.528 | 12.72 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.808 | |||
Waste cutting fluid(900-006-09) | 22.3145 | 18.5225 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 3.792 | |||
Paint residue(900-252-12) | 32.377 | 32.06 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.317 | |||
Paper with paint tape(900-251-12) | 2.2625 | 0.24 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 2.0225 | |||
sludge(336-064-17) | 17.117 | 15.68 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 1.437 | |||
Waste activated carbon(900-041-49) | 4 | 4 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste packaging container(900-041-49) | 11.461 | 10.7 | Taicang Kaiyuan Waste Container Recycling Co., Ltd. | 0.761 | |||
Chemical-containing gloves, wipes(900-041-49) | 6.595 | 6.22 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.375 | |||
Waste filter cotton(900-041-49) | 2.273 | 0.72 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 1.553 |
ESON headquarters:No. 88, Yuanfeng Rd., KSND. Kunshan City, Jiangsu, China
Branch: Taiwan / Subsidiary: Wuxi, Yantai, Dongguan, Slovakia, Mexico, Vietnam, Malaysia First Plant, Malaysia Second Plant
COPYRIGHT © 2025 ESON Precision Engineering Co. Ltd. 蘇ICP備11060543號-1
Technical Support:Wanhe Technology