Information Disclosure Form of Hazardous Waste Generation Units in Jiangsu Province
2019-12-07
Company Name | main products | Types and numbers of hazardous waste generated | Actual amount of hazardous waste generated (tons) | Actual utilization and disposal (tons) | Use disposal destination | Cumulative storage (tons) | Existence of hazardous waste related issues and rectification |
Kunshan Eson Machinery Industry Co., Ltd. | Stamping injection model Painted parts Mould | Waste oil(900-214-08) | 1.116 | 1.061 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 0.055 | none |
Oil sands(900-200-08) | 1.251 | 0.401 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.85 | |||
Waste cutting fluid(900-006-09) | 1.539 | 1.539 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Paint residue(900-252-12) | 18.286 | 12.44 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 5.846 | |||
Paper with paint tape(900-251-12) | 0.7925 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.899 | |||
sludge(336-064-17) | 19.44 | 19.44 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste packaging container(900-041-49) | 1.871 | 0 | Nantong Ruiying Environmental Technology Co., Ltd. | 1.871 | |||
Chemical-containing gloves, wipes(900-041-49) | 0.9385 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.9385 | |||
Waste filter cotton(900-041-49) | 1.909 | 0.919 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 1.1 | |||
Waste paint(900-299-12) | 0.063 | 0 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0.063 |
ESON headquarters:No. 88, Yuanfeng Rd., KSND. Kunshan City, Jiangsu, China
Branch: Taiwan / Subsidiary: Wuxi, Yantai, Dongguan, Slovakia, Mexico, Vietnam, Malaysia First Plant, Malaysia Second Plant
COPYRIGHT © 2025 ESON Precision Engineering Co. Ltd. 蘇ICP備11060543號-1
Technical Support:Wanhe Technology