Information Disclosure Form of Hazardous Waste Generation Units in Jiangsu Province
2019-12-31
Company Name | main products | Types and numbers of hazardous waste generated | Actual amount of hazardous waste generated (tons) | Actual utilization and disposal (tons) | Use disposal destination | Cumulative storage (tons) | Existence of hazardous waste related issues and rectification |
Kunshan Eson Machinery Industry Co., Ltd. | Stamping injection model Painted parts Mould | Waste oil(900-214-08) | 18.136 | 18.136 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. Suzhou Heyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 0 | none |
Oil sands(900-200-08) | 10.747 | 10.747 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste cutting fluid(900-006-09) | 12.284 | 12.284 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. Suzhou Heyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Paint residue(900-252-12) | 72.5545 | 72.5545 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Paper with paint tape(900-251-12) | 1.8785 | 1.8785 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
sludge(336-064-17) | 41.6 | 41.6 | Jiangsu Changshan Environmental Protection Technology Co., Ltd. Jiangsu Jinming Renewable Resources Co., Ltd. | 0 | |||
Waste packaging container(900-041-49) | 9.62 | 9.62 | Nantong Ruiying Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Chemical-containing gloves, wipes(900-041-49) | 4.272 | 4.272 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste filter cotton(900-041-49) | 3.128 | 3.128 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste paint(900-299-12) | 0.5 | 0.5 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste quartz sand(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste filter membrane(900-041-49) | 0.3 | 0.3 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste resin(900-015-13) | 0.4 | 0.4 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. | 0 | |||
Waste activated carbon(900-041-49) | 28.12 | 28.12 | Changzhou Dawei Environmental Technology Co., Ltd. Changzhou Xinbang Renewable Resources Co., Ltd. | 0 |
ESON headquarters:No. 88, Yuanfeng Rd., KSND. Kunshan City, Jiangsu, China
Branch: Taiwan / Subsidiary: Wuxi, Yantai, Dongguan, Slovakia, Mexico, Vietnam, Malaysia First Plant, Malaysia Second Plant
COPYRIGHT © 2025 ESON Precision Engineering Co. Ltd. 蘇ICP備11060543號-1
Technical Support:Wanhe Technology